Datos al:
04/06/2026 16:56

Tablero Activos Financieros

Tablero Calculadora

Obligaciones Negociables

Última cotización disponible por especie · Actualización automática cada 5 minutos

Obligaciones Negociables — Informe de Mercado

Curva de rendimientos y cotizaciones por especie

Datos al 04/06/2026 16:56  |  Universo completo

Hard Dollar (387)

Ticker Emisor Sector Jurisdicción de pago Nombre Mon Vto Plazo Último Anterior Var % Monto Operado Paridad VT TIR TIR T-1 Duration PPV Fecha Hora
MTCGC Mastellone Alimentos & Consumo EEUU On Mastellone Hnos Regs 10,95% V30/06/26 Cert.Gl. USD 30/06/26 25 101.75 101.71 0.04% 42,830 99.78% 101.98 15.14% 15.17% 0.06 0.07 04/06/26 16:04
MTCGO Mastellone Alimentos & Consumo EEUU On Mastellone Hnos Regs 10,95% V30/06/26 Cert.Gl.Perm $ 30/06/26 25 152,600.00 154,125.85 -0.99% 37,881,424 102.74% 101.98 -24.85% -30.99% 0.08 0.07 04/06/26 16:54
MTCGD Mastellone Alimentos & Consumo EEUU On Mastellone Hnos Regs 10,95% V30/06/26 Cert.Gl.P USD 30/06/26 25 105.45 105.54 -0.09% 96,334 103.41% 101.98 -31.65% -31.51% 0.08 0.07 04/06/26 16:46
BF37O BBVA Argentina Bancos ARG On Bco Bbva Arg Cl.37 V.22/08/26 U$S Cg $ 22/08/26 78 142,340.00 145,274.55 -2.02% 1,708,080 96.07% 101.72 27.90% 17.70% 0.19 0.21 04/06/26 11:30
HBCAO Banco Hipotecario Bancos ARG On Banco Hipotecario Cl.10 V22/08/26 U$S Cg $ 22/08/26 78 150,000.00 143,513.20 4.52% 1,500,000 100.96% 102.00 2.37% 27.34% 0.21 0.21 04/06/26 13:58
BF37D BBVA Argentina Bancos ARG On Bco Bbva Arg Cl.37 V.22/08/26 U$S Cg USD 22/08/26 78 102.50 102.50 0.0% 1,230 100.77% 101.72 2.30% 2.27% 0.21 0.21 04/06/26 11:30
HBCAD Banco Hipotecario Bancos ARG On Banco Hipotecario Cl.10 V22/08/26 U$S Cg USD 22/08/26 78 103.45 100.91 2.52% 201,728 101.42% 102.00 0.23% 12.44% 0.21 0.21 04/06/26 16:31
T662D Tarjeta Naranja Financieras ARG On Tarjeta Naranja Cl.66 S.2 31/08/2026 Usd USD 31/08/26 87 101.30 100.91 0.39% 38,546 99.56% 101.75 8.58% 10.24% 0.23 0.24 04/06/26 14:59
T662O Tarjeta Naranja Financieras ARG On Tarjeta Naranja Cl.66 S.2 31/08/2026 Usd $ 31/08/26 87 147,900.00 146,551.72 0.92% 49,373,457 99.79% 101.75 7.50% 13.02% 0.23 0.24 04/06/26 14:28
BYCVO Banco Galicia Bancos ARG On Bco Galicia Cl.29 V.31/08/26 U$S Cg $ 31/08/26 87 149,940.00 150,000.00 -0.04% 1,499,400 100.99% 101.93 1.98% 3.11% 0.23 0.24 04/06/26 11:56
BYCVD Banco Galicia Bancos ARG On Bco Galicia Cl.29 V.31/08/26 U$S Cg USD 31/08/26 87 103.05 102.96 0.09% 436,932 101.10% 101.93 1.52% 1.89% 0.24 0.24 04/06/26 13:50
YFCNO YPF Luz Electricidad ARG ON YPF ENERGIA ELECTRICA CL.22 USD $ 03/10/26 120 148,870.00 152,985.30 -2.69% 81,827,884 101.16% 101.03 2.38% -4.84% 0.32 0.33 04/06/26 16:31
YFCND YPF Luz Electricidad ARG ON YPF ENERGIA ELECTRICA CL.22 USD USD 03/10/26 120 102.85 102.31 0.53% 51,755 101.80% 101.03 0.44% 2.05% 0.33 0.33 04/06/26 16:30
RC2CO Arcor Alimentos & Consumo ARG On Arcor Cl.2 06/10/26 Usd $ 146,620.00 146,400.40 0.15% 92,371 100.38% 100.93 4.78% 3.41% 0.33 0.34 02/06/26 * 11:54
RC2CD Arcor Alimentos & Consumo ARG On Arcor Cl.2 06/10/26 Usd USD 06/10/26 123 103.05 102.10 0.93% 4,070 102.06% 100.97 -0.29% 2.47% 0.34 0.34 04/06/26 14:47
SNSDO San Miguel Agro ARG On San Miguel S.12 V06/02/27 $ 06/02/27 246 94,420.00 89,008.30 6.08% 414,504 63.15% 102.64 118.97% 140.18% 0.41 0.66 04/06/26 16:05
AFCIO Banco Comafi Bancos ARG On Banco Comafi Cl.17 07/11/26 Usd $ 07/11/26 155 147,890.00 144,142.30 2.6% 6,950,830 101.02% 100.51 4.03% 11.24% 0.42 0.42 04/06/26 14:50
MIC3O Mirgor Tecnología ARG On Mirgor Cl.3 11/11/26 Usd $ 11/11/26 159 148,000.00 147,911.25 0.06% 8,737,920 101.04% 100.57 6.07% 6.93% 0.42 0.44 04/06/26 14:22
AFCID Banco Comafi Bancos ARG On Banco Comafi Cl.17 07/11/26 Usd USD 101.85 101.15 0.69% 35,469 101.37% 100.47 3.22% 4.86% 0.42 0.43 02/06/26 * 12:47
MIC3D Mirgor Tecnología ARG On Mirgor Cl.3 11/11/26 Usd USD 11/11/26 159 101.75 101.61 0.14% 19,366 101.18% 100.57 5.73% 6.03% 0.42 0.44 04/06/26 16:24
SNSDD San Miguel Agro ARG On San Miguel S.12 V06/02/27 U$S USD 06/02/27 246 70.00 67.00 4.47% 1,306 68.20% 102.64 94.48% 107.41% 0.44 0.66 04/06/26 16:05
CS53O Cresud Agro ARG On Cresud S.36 Cl.53 30/04/30 Usd $ 20/11/26 168 145,850.00 147,786.00 -1.31% 2,489,660 99.88% 100.25 6.33% 4.00% 0.45 0.46 04/06/26 16:47
CS53D Cresud Agro ARG On Cresud S.36 Cl.53 30/04/30 Usd USD 20/11/26 168 101.00 100.91 0.09% 1,203 100.75% 100.25 4.35% 4.53% 0.45 0.46 04/06/26 16:26
HBCDD Banco Hipotecario Bancos ARG On Banco Hipotecario Cl.12 20/11/26 Usd USD 20/11/26 168 101.80 101.80 0.0% 1,018 101.55% 100.25 2.58% 2.56% 0.45 0.46 04/06/26 14:48
DNC3O Edenor Electricidad ARG On Edenor Cl.3 V.22/11/26 U$S Cg $ 23/11/26 171 149,030.00 149,493.43 -0.31% 146,699,171 101.98% 100.33 5.41% 5.38% 0.46 0.47 04/06/26 16:47
DNC3D Edenor Electricidad ARG On Edenor Cl.3 Vto 22/11/26 USD 23/11/26 171 102.40 101.90 0.49% 105,304 102.07% 100.33 5.23% 6.30% 0.46 0.47 04/06/26 16:51
YFCKD YPF Luz Electricidad ARG On Ypf Ener.Elec. C.19 V.22/11/26 U$S Cg USD 22/11/26 170 102.50 100.71 1.78% 13,218 102.34% 100.16 0.20% 4.07% 0.46 0.46 04/06/26 15:33
YFCKO YPF Luz Electricidad ARG On Ypf Ener.Elec. C.19 V.22/11/26 U$S Cg $ 22/11/26 170 149,850.00 146,926.17 1.99% 8,499,492 102.71% 100.16 -0.59% 4.40% 0.46 0.46 04/06/26 14:39
BYCWD Banco Galicia Bancos ARG On Banco Galicia Cl.30 30/11/26 Usd USD 30/11/26 178 102.50 102.00 0.49% 100,450 102.14% 100.35 1.54% 2.55% 0.48 0.49 04/06/26 14:45
BYCWO Banco Galicia Bancos ARG On Banco Galicia Cl.30 30/11/26 Usd $ 30/11/26 178 149,300.00 149,614.19 -0.21% 1,510,916,000 102.14% 100.35 1.54% 1.74% 0.48 0.49 04/06/26 15:13
BF39O BBVA Argentina Bancos ARG On Bbva Cl.39 05/12/26 Usd $ 05/12/26 183 148,220.00 145,413.52 1.93% 2,964,400 101.76% 100.00 2.20% 13.18% 0.50 0.50 04/06/26 12:26
AERBD Aeropuertos Argentina 2000 Transporte & Infraestructura ARG On Aerop Arg 2000 11 V15/12/26 U$S Cg USD 15/12/26 193 103.75 102.80 0.92% 1,002 101.24% 102.48 3.06% 4.88% 0.51 0.52 04/06/26 15:47
AERBO Aeropuertos Argentina 2000 Transporte & Infraestructura ARG On Aerop Arg 2000 11 V15/12/26 U$S Cg $ 15/12/26 193 151,250.00 149,515.62 1.16% 6,571,812 101.33% 102.48 2.89% 5.82% 0.51 0.52 04/06/26 15:56
BYCXD Banco Galicia Bancos ARG On Banco Galicia Cl.31 30/12/26 Usd USD 30/12/26 208 103.80 103.01 0.77% 4,152 101.25% 102.52 3.24% 4.65% 0.55 0.56 04/06/26 12:17
BYCXO Banco Galicia Bancos ARG On Banco Galicia Cl.31 30/12/26 Usd $ 30/12/26 208 152,010.00 149,000.20 2.02% 16,721,100 101.80% 102.52 2.24% 6.55% 0.55 0.56 04/06/26 13:49
YM41D YPF Petróleo & Gas ARG On Ypf Cl.41 08/01/27 Usd USD 08/01/27 217 102.10 102.40 -0.29% 9,353 101.14% 100.95 4.06% 3.53% 0.57 0.58 04/06/26 15:04
YM41O YPF Petróleo & Gas ARG On Ypf Cl.41 08/01/27 Usd $ 08/01/27 217 149,300.00 148,808.93 0.33% 17,133,668 101.54% 100.95 3.36% 4.48% 0.57 0.58 04/06/26 16:37
CS44D Cresud Agro ARG On Cresud S28 Cl44 V17/01/27 U$S Cg USD 17/01/27 226 103.00 103.00 0.0% 3,626 100.68% 102.30 4.86% 4.84% 0.59 0.60 04/06/26 16:26
CS44O Cresud Agro ARG On Cresud S28 Cl44 V17/01/27 U$S Cg $ 17/01/27 226 150,230.00 149,200.52 0.69% 1,176,301 100.82% 102.30 4.63% 6.34% 0.59 0.60 04/06/26 16:17
CS51D Cresud Agro ARG On Cresud S.35 Cl.51 20/01/27 Usd USD 20/01/27 229 103.10 103.10 0.0% 1,112 100.92% 102.16 4.22% 4.20% 0.60 0.61 04/06/26 13:16
CS51O Cresud Agro ARG On Cresud S.35 Cl.51 20/01/27 Usd $ 20/01/27 229 153,260.00 150,328.59 1.95% 1,486,622 103.00% 102.16 0.82% 4.55% 0.61 0.61 04/06/26 13:01
PNDCD Pan American Energy Petróleo & Gas EEUU ON PAE CL.12 REGS 9,125% V.30/04/2027 USD 30/04/27 329 42.80 42.80 0.0% 856 106.06% 40.35 -0.23% -0.22% 0.65 0.65 04/06/26 16:27
PNDCO Pan American Energy Petróleo & Gas EEUU ON PAE CL.12 REGS 9,125% V.30/04/2027 $ 30/04/27 329 62,440.00 62,446.24 -0.01% 23,727,200 106.23% 40.35 -0.47% -0.01% 0.65 0.65 04/06/26 16:27
DEC2O Edesa Electricidad ARG On Edesa Cl. 2 Vto. 24/02/27 U$S Cg $ 24/02/27 264 146,600.00 147,381.12 -0.53% 29,032,664 98.30% 102.38 11.28% 10.88% 0.66 0.70 04/06/26 16:51
DEC2D Edesa Electricidad ARG On Edesa Cl. 2 Vto. 24/02/27 U$S Cg USD 24/02/27 264 101.00 101.04 -0.04% 148,091 98.65% 102.38 10.73% 10.62% 0.67 0.70 04/06/26 16:54
ZZC1D Camuzzi Gas Pampeana Petróleo & Gas ARG On Camuzzi Cl.1 V.21/02/27 U$S Cg USD 21/02/27 261 103.40 103.79 -0.38% 62,273 101.08% 102.30 6.38% 5.78% 0.67 0.70 04/06/26 16:19
ZZC1O Camuzzi Gas Pampeana Petróleo & Gas ARG On Camuzzi Cl.1 V.21/02/27 U$S Cg $ 21/02/27 261 151,000.00 151,196.56 -0.13% 50,754,120 101.34% 102.30 5.98% 6.23% 0.68 0.70 04/06/26 16:08
T672D Tarjeta Naranja Financieras ARG On Tarjeta Naranja Cl.67 S.2 22/02/27 Usd USD 22/02/27 262 100.50 100.50 0.0% 1,645 99.08% 101.43 6.40% 6.38% 0.68 0.71 04/06/26 13:20
IRCJO IRSA Real Estate ARG On Irsa Inver Y Rep C18 V28/02/27 U$S Cg $ 28/02/27 268 150,450.00 150,465.05 -0.01% 5,181,498 101.38% 101.89 5.04% 5.46% 0.70 0.72 04/06/26 14:50
YFCGD YPF Luz Electricidad ARG On Ypf Ener.Elec. C.15 V.27/02/27 U$S Cg USD 27/02/27 267 103.30 103.59 -0.28% 28,756 101.49% 101.78 4.42% 4.00% 0.70 0.72 04/06/26 15:12
IRCJD IRSA Real Estate ARG On Irsa Inver Y Rep C18 V28/02/27 U$S Cg USD 28/02/27 268 103.50 103.25 0.24% 18,501 101.58% 101.89 4.74% 5.07% 0.70 0.72 04/06/26 16:27
YFCGO YPF Luz Electricidad ARG On Ypf Ener.Elec. C.15 V.27/02/27 U$S Cg $ 27/02/27 267 150,740.00 150,996.69 -0.17% 737,119 101.68% 101.78 4.16% 4.34% 0.70 0.72 04/06/26 15:12
YM35O YPF Petróleo & Gas ARG On Ypf Clase 35 Vto 27/02/27 U$S C.G $ 27/02/27 267 148,240.00 148,507.31 -0.18% 24,034,151 101.63% 100.14 4.00% 4.17% 0.71 0.72 04/06/26 15:56
CP37O CGC Petróleo & Gas ARG On Cia Gen.Comb. Cl.37 V10/03/27 Cg $ 10/03/27 278 144,310.00 146,985.13 -1.82% 14,078,884 97.46% 101.65 10.88% 8.60% 0.71 0.75 04/06/26 13:01
YM35D YPF Petróleo & Gas ARG On Ypf Clase 35 Vto 27/02/27 U$S C.G USD 27/02/27 267 102.25 101.90 0.34% 28,272 102.11% 100.14 3.33% 3.80% 0.71 0.72 04/06/26 16:43
CP37D CGC Petróleo & Gas ARG On Cia Gen.Comb. Cl.37 V10/03/27 U$S Cg USD 10/03/27 278 101.00 101.34 -0.34% 8,739 99.36% 101.65 8.05% 7.53% 0.72 0.75 04/06/26 13:50
VBC1O Banco de Valores Bancos ARG On Banco De Valores Cl.1 V.11/03/2027 U$S $ 11/03/27 279 149,830.00 150,386.43 -0.37% 1,498,300 101.10% 101.75 6.08% 5.97% 0.72 0.75 04/06/26 14:50
VBC1D Banco de Valores Bancos ARG On Banco De Valores Cl.1 V.11/03/2027 U$S USD 11/03/27 279 103.00 103.59 -0.57% 13,390 101.23% 101.75 5.89% 5.07% 0.73 0.75 04/06/26 15:34
GN43O Genneia Electricidad ARG On Genneia Cl. 43 V08/03/27 U$S Cg $ 152,700.00 152,776.39 -0.05% 3,054 103.98% 101.48 0.94% 0.07% 0.74 0.74 02/06/26 * 11:24
VSCOD Vista Energy Petróleo & Gas EEUU On Vista Energy 23 V06/03/27 U$S Cg USD 06/03/27 274 108.25 108.25 0.0% 582,012 106.54% 101.61 -2.19% -2.18% 0.74 0.74 04/06/26 16:52
VSCOO Vista Energy Petróleo & Gas EEUU On Vista Energy 23 V06/03/27 U$S Cg $ 06/03/27 274 157,870.00 158,059.67 -0.12% 455,805,421 106.67% 101.61 -2.36% -2.10% 0.74 0.74 04/06/26 15:57
LMS8O Aluar Materiales EEUU On Aluar S.8 V21/03/27 U$S Cg $ 21/03/27 289 154,440.00 154,501.80 -0.04% 540,540 104.79% 101.18 -0.33% 0.02% 0.78 0.78 04/06/26 16:04
LMS8D Aluar Materiales EEUU On Aluar S.8 V21/03/27 U$S Cg USD 21/03/27 289 106.15 106.11 0.04% 551 104.91% 101.18 -0.47% -0.42% 0.78 0.78 04/06/26 16:04
VSCWO Vista Energy Petróleo & Gas ARG On Vista Energy Argentina Cl.30 15/03/27 Usd $ 15/04/27 314 149,810.00 150,487.19 -0.45% 30,096,829 102.00% 100.83 3.66% 3.47% 0.82 0.84 04/06/26 16:24
VSCWD Vista Energy Petróleo & Gas ARG On Vista Energy Argentina Cl.30 15/03/27 Usd USD 15/04/27 314 103.20 102.85 0.34% 21,864 102.35% 100.83 3.24% 3.65% 0.83 0.84 04/06/26 16:33
PN42D Pan American Energy Petróleo & Gas ARG On Pan American Energy Cl.42 17/04/27 Usd USD 17/04/27 316 103.00 102.91 0.09% 9,192 102.18% 100.80 3.43% 3.53% 0.84 0.85 04/06/26 14:32
PN42O Pan American Energy Petróleo & Gas ARG On Pan American Energy Cl.42 17/04/27 Usd $ 17/04/27 316 150,080.00 150,095.01 -0.01% 135,072 102.22% 100.80 3.39% 3.74% 0.84 0.85 04/06/26 14:32
OTS2D Oiltanking Ebytem Transporte & Infraestructura ARG On Oiltanking Ebytem S2 V24/04/27 U$S Cg USD 24/04/27 323 102.20 102.90 -0.68% 16,484 101.39% 100.80 5.43% 4.59% 0.85 0.87 04/06/26 15:16
OTS2O Oiltanking Ebytem Transporte & Infraestructura ARG On Oiltanking Ebytem S2 V24/04/27 U$S Cg $ 24/04/27 323 149,500.00 149,994.98 -0.33% 297,505 101.83% 100.80 4.91% 4.87% 0.85 0.87 04/06/26 16:52
T641O Tarjeta Naranja Financieras ARG On Tarj Nara Cl.64 S.1 V30/04/27 U$S Cg $ 147,900.00 147,914.79 -0.01% 9,613,500 101.45% 100.75 6.39% 5.65% 0.85 0.88 02/06/26 * 10:45
T641D Tarjeta Naranja Financieras ARG On Tarj Nara Cl.64 S.1 V30/04/27 U$S Cg USD 103.00 103.04 -0.04% 8,755 102.24% 100.75 5.45% 5.39% 0.86 0.88 02/06/26 * 10:46
YM37D YPF Petróleo & Gas ARG On Ypf Clase 37 Vto 07/05/27 U$S C.G USD 07/05/27 336 103.25 103.21 0.04% 117,313 102.69% 100.54 4.06% 4.10% 0.88 0.90 04/06/26 16:53
YM37O YPF Petróleo & Gas ARG On Ypf Clase 37 Vto 07/05/27 U$S C.G $ 07/05/27 336 150,900.00 150,328.75 0.38% 245,888,532 103.04% 100.54 3.67% 4.46% 0.88 0.90 04/06/26 16:50
RCCRD Arcor Alimentos & Consumo ARG On Arcor Cl.26 V09/05/27 U$S Cg USD 09/05/27 338 103.10 103.06 0.04% 63,334 102.51% 100.57 5.15% 5.18% 0.88 0.91 04/06/26 15:35
RCCRO Arcor Alimentos & Consumo ARG On Arcor Cl.26 V09/05/27 U$S Cg $ 09/05/27 338 150,240.00 150,873.67 -0.42% 6,506,894 102.56% 100.57 5.09% 4.95% 0.88 0.91 04/06/26 16:30
CIC9O CNH Industrial Petróleo & Gas ARG On Cnh Ind. Cl.9 V.21/05/27 $ 21/05/27 350 146,700.00 146,013.74 0.47% 924,210 100.39% 100.32 7.98% 8.85% 0.90 0.94 04/06/26 11:41
CIC9D CNH Industrial Petróleo & Gas ARG On Cnh Ind. Cl.9 V.21/05/27 U$S Mep USD 102.50 103.94 -1.39% 3,972 102.22% 100.28 5.94% 4.37% 0.92 0.95 02/06/26 * 10:56
YFCMD YPF Luz Electricidad ARG On Ypf Ener.Elec. C.21 V.20/05/27 U$S Cg USD 20/05/27 349 103.00 102.51 0.48% 20,714 102.72% 100.27 3.55% 4.07% 0.92 0.94 04/06/26 15:28
YFCMO YPF Luz Electricidad ARG On Ypf Ener.Elec. C.21 V.20/05/27 U$S Cg $ 20/05/27 349 150,190.00 149,995.01 0.13% 953,706 102.84% 100.27 3.43% 3.91% 0.93 0.94 04/06/26 15:28
HJCIO John Deere Financieras ARG On John Deere Cred Cl17 V27/05/27 U$S Cg $ 27/05/27 356 149,300.00 148,012.29 0.87% 45,682,814 102.33% 100.17 5.10% 6.38% 0.93 0.96 04/06/26 16:45
HJCID John Deere Financieras ARG On John Deere Cred Cl17 V27/05/27 U$S Cg USD 27/05/27 356 102.80 101.60 1.18% 31,003 102.63% 100.17 4.78% 6.05% 0.94 0.96 04/06/26 16:53
MCC2D Pecom Petróleo & Gas ARG On Pecom Cl.2 V.03/06/2027 U$S Cg USD 02/06/27 362 103.50 102.51 0.97% 478 103.43% 100.07 5.02% 6.05% 0.95 0.97 04/06/26 14:58
MCC2O Pecom Petróleo & Gas ARG On Pecom Cl.2 V.03/06/2027 U$S Cg $ 02/06/27 362 151,300.00 151,999.20 -0.46% 2,643,211 103.80% 100.07 4.63% 4.45% 0.95 0.97 04/06/26 14:58
SBC1O Scania Financieras ARG On Scania Credit Argentina Cl.1 V.05/09/27 U$S Cg $ 05/09/27 457 106,690.00 106,583.42 0.1% 2,990,521 71.68% 102.19 44.32% 44.70% 0.96 1.19 04/06/26 16:52
YFCIO YPF Luz Electricidad ARG On Ypf Energía Elec. Clase 17 Vto. 13/06/27 U$S $ 13/06/27 373 149,240.00 149,240.00 0.0% 738,738 101.10% 101.34 4.86% 5.18% 0.96 0.99 04/06/26 16:42
SBC1D Scania Financieras ARG On Scania Credit Argentina Cl.1 V.05/09/27 U$S Cg USD 05/09/27 457 73.80 73.31 0.67% 6,294 72.22% 102.19 43.40% 44.10% 0.97 1.19 04/06/26 16:54
YFCID YPF Luz Electricidad ARG On Ypf Energía Elec. Clase 17 Vto. 13/06/27 U$S USD 13/06/27 373 104.90 104.55 0.33% 206 103.51% 101.34 2.39% 2.72% 0.98 0.99 04/06/26 16:42
EMC1D Compañía Mega Transporte & Infraestructura ARG On Compania Mega Cl.1 U$S Cg USD 04/07/27 394 105.50 105.54 -0.04% 3,275 101.67% 103.76 7.41% 7.34% 0.98 1.02 04/06/26 12:06
MIC4D Mirgor Tecnología ARG On Mirgor Cl.4 29/07/27 Usd USD 29/07/27 419 100.70 100.61 0.09% 41,349 96.71% 104.13 15.71% 15.76% 0.99 1.07 04/06/26 16:24
MIC4O Mirgor Tecnología ARG On Mirgor Cl.4 29/07/27 Usd $ 29/07/27 419 146,710.00 148,868.59 -1.45% 87,804,468 96.73% 104.13 15.68% 14.40% 0.99 1.07 04/06/26 16:24
TLCQC Telecom Telecomunicaciones ARG On Telecom Cl.25 02/07/27 U$S Cg USD 02/07/27 392 102.10 99.32 2.8% 232 100.78% 101.31 6.91% 9.79% 0.99 1.03 04/06/26 12:07
EMC1O Compañía Mega Transporte & Infraestructura ARG On Compania Mega Cl.1 U$S Cg $ 04/07/27 394 159,000.00 151,529.59 4.93% 1,590 105.20% 103.76 3.87% 9.20% 1.00 1.02 04/06/26 16:47
TLCQD Telecom Telecomunicaciones ARG On Telecom Cl.25 02/07/27 U$S Cg USD 02/07/27 392 105.00 105.00 0.0% 249,845 103.64% 101.31 4.04% 4.03% 1.01 1.03 04/06/26 15:28
TLCQO Telecom Telecomunicaciones ARG On Telecom Cl.25 02/07/27 U$S Cg $ 02/07/27 392 153,740.00 152,701.63 0.68% 383,097,019 104.18% 101.31 3.51% 4.50% 1.01 1.03 04/06/26 16:21
PFC2O Profertil Agro ARG On Profertil Cl.2 V.14/07/27 U$S Cg $ 14/07/27 404 153,010.00 153,255.21 -0.16% 7,405,684 102.05% 102.94 5.59% 5.72% 1.03 1.06 04/06/26 15:01
PFC2D Profertil Agro ARG On Profertil Cl.2 V.14/07/27 U$S Cg USD 14/07/27 404 105.50 105.74 -0.23% 7,681 102.49% 102.94 5.16% 4.91% 1.03 1.06 04/06/26 15:30
MSSFO MSU Agro Agro ARG On Msu Clase 14 Vto. 23/07/27 U$S $ 23/07/27 413 147,880.00 147,012.63 0.59% 84,292 98.81% 102.75 8.84% 9.73% 1.03 1.08 04/06/26 11:57
LOC5C Loma Negra Materiales ARG On Loma Negra 5 V.24/07/27 U$S Cg USD 24/07/27 414 102.75 102.50 0.24% 8,734 99.84% 102.91 8.32% 8.53% 1.03 1.08 04/06/26 16:44
FO4AD Futuros y Opciones Financieras ARG On Futuros Y Opciones.Com S.4 Cl.A 20/07/27 Usd USD 20/07/27 410 101.50 101.80 -0.29% 10,450 100.51% 100.99 7.64% 7.33% 1.04 1.08 04/06/26 15:51
FO4AO Futuros y Opciones Financieras ARG On Futuros Y Opciones.Com S.4 Cl.A 20/07/27 Usd $ 20/07/27 410 148,000.00 149,994.93 -1.33% 11,628,360 100.62% 100.99 7.53% 6.49% 1.04 1.08 04/06/26 14:48
MSSFD MSU Agro Agro ARG On Msu Clase 14 Vto. 23/07/27 U$S USD 23/07/27 413 103.55 102.85 0.68% 1 100.78% 102.75 6.87% 7.52% 1.04 1.08 04/06/26 12:01
YM38C YPF Petróleo & Gas ARG On Ypf Clase 38 Vto.22/07/2027 U$S Cg USD 22/07/27 412 101.00 101.50 -0.49% 21,721 100.10% 100.90 7.62% 7.11% 1.04 1.09 04/06/26 16:00
HJCJD John Deere Financieras ARG On John Deere Cred Cl18 V25/07/27 U$S Cg USD 25/07/27 415 106.00 105.90 0.09% 32,860 102.89% 103.02 5.84% 5.92% 1.05 1.08 04/06/26 16:30
HJCJO John Deere Financieras ARG On John Deere Cred Cl18 V25/07/27 U$S Cg $ 25/07/27 415 155,000.00 154,014.31 0.64% 9,300,000 103.29% 103.02 5.46% 6.37% 1.05 1.08 04/06/26 16:30
LOC5D Loma Negra Materiales ARG On Loma Negra 5 V.24/07/27 U$S Cg USD 24/07/27 414 106.55 106.40 0.14% 199,462 103.54% 102.91 4.73% 4.85% 1.05 1.08 04/06/26 16:42
LOC5O Loma Negra Materiales ARG On Loma Negra 5 V.24/07/27 U$S Cg $ 24/07/27 414 155,200.00 155,339.81 -0.09% 41,283,200 103.54% 102.91 4.73% 4.93% 1.05 1.08 04/06/26 16:41
YM38O YPF Petróleo & Gas ARG On Ypf Clase 38 Vto.22/07/2027 U$S Cg $ 22/07/27 412 152,330.00 152,253.87 0.05% 151,479,999 103.65% 100.90 4.22% 4.55% 1.06 1.09 04/06/26 16:54
YM38D YPF Petróleo & Gas ARG On Ypf Clase 38 Vto.22/07/2027 U$S Cg USD 22/07/27 412 105.00 104.51 0.47% 367,613 104.07% 100.90 3.83% 4.27% 1.06 1.09 04/06/26 16:52
YCAMD YPF Petróleo & Gas EEUU On Ypf Cl. 53 Regs 6,95% Vto. 21/07/2027 USD 21/07/27 411 108.95 108.95 0.0% 10,895 106.20% 102.59 1.25% 1.25% 1.07 1.08 04/06/26 16:00
IRCFC IRSA Real Estate EEUU On Irsa Clase Xiv 8,75% Vto 22/06/2028 USD 22/06/28 748 68.77 68.84 -0.1% 1 101.77% 67.58 7.26% 7.15% 1.10 1.19 04/06/26 13:55
RZABD Rizobacter Agro ARG On Rizobacter S.10 Cl.B V28/11/27 U$S Cg USD 28/11/27 541 61.00 60.50 0.82% 18 60.91% 100.16 53.48% 54.24% 1.11 1.43 04/06/26 15:52
CAC5O Capex Electricidad EEUU On Capex 9.250% V25/08/28 U$S $ 25/08/28 812 96,350.00 96,023.52 0.34% 2,405,860 103.19% 64.11 6.47% 7.05% 1.12 1.18 04/06/26 16:08
CAC5D Capex Electricidad EEUU On Capex 9.250% V25/08/28 U$S USD 25/08/28 812 66.26 65.90 0.54% 16,589 103.36% 64.11 6.31% 6.79% 1.12 1.18 04/06/26 16:08
PN38O Pan American Energy Petróleo & Gas EEUU On Pan American Ener 38 V11/08/27 U$S Cg $ 11/08/27 432 157,190.00 160,479.84 -2.05% 33,010 105.74% 102.06 1.49% -0.07% 1.13 1.14 04/06/26 16:46
PN38D Pan American Energy Petróleo & Gas EEUU On Pan American Ener 38 V11/08/27 U$S Cg USD 11/08/27 432 108.00 108.35 -0.32% 472,932 105.82% 102.06 1.42% 1.13% 1.13 1.14 04/06/26 16:47
IRCFD IRSA Real Estate EEUU On Irsa Clase Xiv 8,75% Vto 22/06/2028 USD 22/06/28 748 70.80 70.60 0.28% 37,011 104.77% 67.58 4.58% 4.82% 1.13 1.19 04/06/26 16:51
GYC5D 360 Energy Electricidad ARG On 360 Ener.Sol. Cl.5 V05/09/27 U$S C.G. USD 05/09/27 457 101.50 99.31 2.21% 7,457 99.33% 102.19 9.53% 11.53% 1.14 1.19 04/06/26 16:14
GYC5O 360 Energy Electricidad ARG On 360 Ener.Sol. Cl.5 V05/09/27 U$S C.G. $ 05/09/27 457 148,000.00 144,799.92 2.21% 6,164,200 99.43% 102.19 9.43% 11.72% 1.14 1.19 04/06/26 16:14
ZPC3D Plaza Logística Real Estate ARG On Plaza Logistica Cl.3 V03/09/27 U$S Cg USD 03/09/27 455 102.60 101.50 1.08% 4,864 100.42% 102.17 8.26% 9.23% 1.14 1.19 04/06/26 14:59
ZPC3O Plaza Logística Real Estate ARG On Plaza Logistica Cl.3 V03/09/27 U$S Cg $ 03/09/27 455 149,870.00 147,350.31 1.71% 7,797,736 100.71% 102.17 8.00% 9.82% 1.14 1.19 04/06/26 15:15
